Total Inflow
Rp336,9 T
TRANSAKSI KAS SATKER
Pantau inflow, outflow, netflow, dan pemusnahan lintas satker kas melalui filter tahun yang fleksibel.
Total Inflow
Rp336,9 T
Total Outflow
Rp291,9 T
Netflow
Rp45,1 T
Pemusnahan
Rp67,4 T
PERGERAKAN BULANAN
Nasional · 2026
PEMUSNAHAN UANG
Nasional · 2026
KOMPOSISI ARUS KAS
Nasional · 2026
PERTUMBUHAN TAHUNAN
Nasional · dibandingkan periode tahun sebelumnya yang setara
| Tahun | Total Inflow | Kenaikan Inflow | Total Outflow | Kenaikan Outflow |
|---|---|---|---|---|
| 2026 s.d. Jun | Rp336,9 T | -3,5% | Rp291,9 T | -1,9% |
RANKING SATKER
Seluruh satker · 10 satker per halaman · pecahan Rp100.000–Rp1.000 · 2026
| Rank | Nama Satker | Nominal inflow | Pecahan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp100.000 | Rp75.000 | Rp50.000 | Rp20.000 | Rp10.000 | Rp5.000 | Rp2.000 | Rp1.000 | |||
| 01 | Kantor Pusat | Rp65,8 T | Rp41,8 T | Rp30,8 M | Rp20,8 T | Rp992,2 M | Rp1,2 T | Rp748 M | Rp211,8 M | Rp7,3 M |
| 02 | KPw Prov. Jawa Timur | Rp27 T | Rp18 T | Rp5,5 M | Rp8,1 T | Rp275,2 M | Rp340,6 M | Rp185,6 M | Rp70,6 M | Rp3,5 M |
| 03 | KPw Prov. Jawa Barat | Rp25 T | Rp15,6 T | Rp88.350.000 | Rp8,4 T | Rp257,3 M | Rp322,1 M | Rp254,3 M | Rp96 M | Rp5,5 M |
| 04 | KPw Prov. Sumatera Utara | Rp19,6 T | Rp13,6 T | Rp34.275.000 | Rp5,6 T | Rp117,1 M | Rp118 M | Rp87,3 M | Rp20,8 M | Rp2,2 M |
| 05 | KPw Prov. Jawa Tengah | Rp15,1 T | Rp9,7 T | Rp13.575.000 | Rp4,7 T | Rp258,1 M | Rp267,2 M | Rp132 M | Rp30,9 M | Rp2,3 M |
| 06 | KPw Prov. Sulawesi Selatan | Rp12,5 T | Rp8,6 T | Rp856.125.000 | Rp3,7 T | Rp66,5 M | Rp51 M | Rp33,4 M | Rp14,4 M | Rp1,7 M |
| 07 | KPw Solo | Rp12,3 T | Rp7,9 T | Rp7.875.000 | Rp4 T | Rp191,1 M | Rp165,7 M | Rp81,1 M | Rp15,9 M | Rp1 M |
| 08 | KPw Kediri | Rp9,1 T | Rp6,3 T | Rp7.050.000 | Rp2,5 T | Rp116 M | Rp124,4 M | Rp53,4 M | Rp18,1 M | Rp697.214.000 |
| 09 | KPw Prov. DI Yogyakarta | Rp8,5 T | Rp4,6 T | Rp6.075.000 | Rp3,2 T | Rp222 M | Rp245,8 M | Rp172,3 M | Rp29,4 M | Rp1,2 M |
| 10 | KPw Purwokerto | Rp7,6 T | Rp5,3 T | Rp3.300.000 | Rp2,3 T | Rp18,8 M | Rp21,8 M | Rp15,6 M | Rp4,6 M | Rp450.413.000 |
POSISI NETFLOW SATKER
Pengelompokan berdasarkan selisih total inflow dikurangi outflow · 2026
STATUS NETFLOW
26 satker pada filter terpilih
| Nama Satker | Nominal |
|---|---|
| KPw Prov. Sumatera Utara | Rp14,9 T |
| KPw Prov. Jawa Barat | Rp13,9 T |
| KPw Prov. Jawa Timur | Rp9,9 T |
| KPw Solo | Rp5,5 T |
| KPw Prov. Papua | Rp4,3 T |
| KPw Prov. Sulawesi Selatan | Rp4 T |
| KPw Prov. Kalimantan Selatan | Rp3,4 T |
| KPw Prov. DI Yogyakarta | Rp3,4 T |
| KPw Purwokerto | Rp3,1 T |
| KPw Cirebon | Rp3 T |
| KPw Prov. Kalimantan Timur | Rp2,9 T |
| KPw Prov. Sumatera Barat | Rp2,5 T |
| KPw Tasikmalaya | Rp2,2 T |
| KPw Malang | Rp2,1 T |
| KPw Jember | Rp1,8 T |
| KPw Prov. Kalimantan Barat | Rp1,7 T |
| KPw Prov. Sulawesi Utara | Rp1 T |
| KPw Prov. Bali | Rp858,5 M |
| KPw Prov. Sulawesi Tenggara | Rp819,9 M |
| KPw Prov. Papua Barat | Rp749,4 M |
| KPw Kediri | Rp706,1 M |
| KPw Prov. Gorontalo | Rp647,9 M |
| KPw Prov. Nusa Tenggara Timur | Rp564,8 M |
| KPw Prov. Maluku | Rp501 M |
| KPw Prov. Maluku Utara | Rp125 M |
| KPw Prov. Lampung | Rp99,3 M |
STATUS NETFLOW
20 satker pada filter terpilih
| Nama Satker | Nominal |
|---|---|
| KPw Pematang Siantar | Rp6,1 T |
| KPw Tegal | Rp4,9 T |
| KPw Prov. Kalimantan Tengah | Rp3,8 T |
| Kantor Pusat | Rp2,9 T |
| KPw Prov. Riau | Rp2,6 T |
| KPw Prov. Kepulauan Riau | Rp2,5 T |
| KPw Prov. Banten | Rp2,4 T |
| KPw Prov. Bengkulu | Rp2,3 T |
| KPw Prov. Sumatera Selatan | Rp1,9 T |
| KPw Prov. Sulawesi Tengah | Rp1,6 T |
| KPw Lhokseumawe | Rp1,5 T |
| KPw Prov. Jambi | Rp1,3 T |
| KPw Prov. Jawa Tengah | Rp1,2 T |
| KPw Sibolga | Rp1,1 T |
| KPw Prov. Nusa Tenggara Barat | Rp908,4 M |
| KPw Prov. Sulawesi Barat | Rp755,8 M |
| KPw Balikpapan | Rp566 M |
| KPw Prov. Kep. Bangka Belitung | Rp544 M |
| KPw Prov. Kalimantan Utara | Rp321,4 M |
| KPw Prov. Aceh | Rp277,7 M |
KOMPOSISI KEGIATAN
Nasional · periode terpilih
PECAHAN DOMINAN
Berdasarkan nilai transaksi inflow
PERINGKAT SATKER
2026
Pilih satker individual untuk melihat peringkat.
RINGKASAN TERKINI
Nasional
| Periode | Inflow | Outflow | Netflow | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jun 26 | Rp39,9 T | Rp31 T | Rp8,9 T | Net Inflow |
| Mei 26 | Rp28,3 T | Rp50,9 T | −Rp22,7 T | Net Outflow |
| Apr 26 | Rp74 T | Rp28,3 T | Rp45,6 T | Net Inflow |
| Mar 26 | Rp59,6 T | Rp118,5 T | −Rp59 T | Net Outflow |
| Feb 26 | Rp31,8 T | Rp51,9 T | −Rp20,2 T | Net Outflow |
| Jan 26 | Rp103,4 T | Rp11 T | Rp92,3 T | Net Inflow |